Free
Per un sito in produzione, un progetto personale o una valutazione con traffico reale.
- Siti
- 3
- Membri
- 3
- Storico
- 60 giorni
- Dashboard traffico: sorgenti, pagine e dispositivi
- Obiettivi e funnel multi-step
- Takeout: JSON, CSV, Parquet, NDJSON e XLSX
Inizia con 3 siti, 3 membri e 60 giorni di storico. Passa a un piano superiore per più capacità, domini di tracking personalizzati o report per i clienti.
Prezzi in EUR per team, fatturati mensilmente.
Per un sito in produzione, un progetto personale o una valutazione con traffico reale.
Per team che richiedono più siti, più storico e domini di tracking personalizzati.
Per agenzie che gestiscono report su più siti cliente, con tre anni di storico e SSO OIDC.
Preferisci gestirlo in autonomia? Esegui HitKeep in self-hosting
Pagine, sorgenti, referrer, dispositivi, località, campagne UTM e QR.
Eventi personalizzati e automatici, obiettivi, funnel, ricavi ecommerce e Web Vitals.
Search Console, fetch dei crawler AI, visite da AI, chatbot e opportunità.
Link condivisi, report email, REST API, webhook firmati e MCP in sola lettura.
Takeout completo in formati aperti e stessa base MIT del self-hosting.
Aggiornamenti, backup regionali, email, TLS e pagina di stato pubblica.
Scorri orizzontalmente per confrontare i piani.
| Funzione | Free€0/ mese | Pro€15/ mese | Business€39/ mese |
|---|---|---|---|
| Prezzo, limiti e team | |||
| Prezzo mensile per team | €0 | €15 | €39 |
| Prezzo annuale per team | €0 | €150 | €390 |
| Siti per team | 3 | 10 | 50 |
| Membri del team | 3 | 5 | 20 |
| Retention in giorni | 60 | 365 | 1095 |
| Domini di tracking personalizzati | Non incluso | Incluso | Incluso |
| SSO OpenID Connect (OIDC) | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Analytics e report | |||
| Dashboard traffico: sorgenti, pagine e dispositivi | Incluso | Incluso | Incluso |
| Attribuzione UTM e campagne QR | Incluso | Incluso | Incluso |
| Obiettivi e funnel multi-step | Incluso | Incluso | Incluso |
| Eventi personalizzati e automatici | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report ecommerce e ricavi | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report Web Vitals (p75 opt-in) | Incluso | Incluso | Incluso |
| Visibilità AI e analytics chatbot | Incluso | Incluso | Incluso |
| Raccomandazioni Opportunity | Incluso | Incluso | Incluso |
| Import Google Search Console | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report email programmati | Incluso | Incluso | Incluso |
| Destinatari esterni dei report programmati | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Privacy e hosting | |||
| Tracking senza cookie per default | Incluso | Incluso | Incluso |
| Do Not Track rispettato per default | Incluso | Incluso | Incluso |
| Hosting regionale a Francoforte o Virginia | Incluso | Incluso | Incluso |
| Regole di esclusione IP e paese | Incluso | Incluso | Incluso |
| Filtro spam integrato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso e integrazioni | |||
| Ruoli team e permessi sito | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dashboard e QR condivisibili | Incluso | Incluso | Incluso |
| Audit log del team | Incluso | Incluso | Incluso |
| Accesso con Google, GitHub e Microsoft | Incluso | Incluso | Incluso |
| REST API con client scoped | Incluso | Incluso | Incluso |
| Webhook firmati con cronologia | Incluso | Incluso | Incluso |
| MCP di reporting in sola lettura | Incluso | Incluso | Incluso |
| Takeout: JSON, CSV, Parquet, NDJSON e XLSX | Incluso | Incluso | Incluso |
| Plugin WordPress first-party | Incluso | Incluso | Incluso |
| API ingest server-side | Incluso | Incluso | Incluso |
| Operazioni gestite | |||
| Aggiornamenti gestiti con health check e rollback | Incluso | Incluso | Incluso |
| Backup cifrati nella regione scelta | Incluso | Incluso | Incluso |
| Consegna email gestita | Incluso | Incluso | Incluso |
| TLS gestito per endpoint Cloud | Incluso | Incluso | Incluso |
| TLS on demand per domini personalizzati | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Pagina pubblica di stato Cloud | Incluso | Incluso | Incluso |
Per team che vogliono data plane e backup operati nella regione UE.
Per team che vogliono data plane e backup operati nella regione USA.
Cloud e self-hosting condividono applicazione MIT, dashboard, API e modello di export. Cloud aggiunge account gestiti, fatturazione, aggiornamenti, backup, email e limiti.
No. Crea un workspace Free con email e regione. Inserisci i dati di pagamento solo passando a Pro o Business.
Scegli la fatturazione mensile a 15 € per Pro o 39 € per Business, oppure annuale a 150 € per Pro o 390 € per Business. La fatturazione annuale include due mesi rispetto al pagamento mensile.
Gli analytics esistenti continuano. Non puoi aggiungere altri siti o membri e i dati oltre la retention vengono rimossi. L’upgrade alza i limiti.
Scegli UE (Francoforte) o USA (Virginia) al signup. Dati e backup del workspace restano nella regione scelta. Fatturazione, email, supporto e integrazioni opzionali hanno confini propri.
Sì. Il takeout supporta JSON, CSV, Parquet, NDJSON e XLSX dove disponibili. Usalo come archivio o per un altro stack. L’import in una nuova istanza HitKeep non è automatico.
SSO OIDC è incluso in Business su HitKeep Cloud. HitKeep self-hosted include SSO senza vincoli di piano.
Crea un workspace nell’UE o negli USA. Passa di piano quando il team ha bisogno di più siti, membri o storico.