Free
Für eine produktive Site, ein Nebenprojekt oder einen Test mit echten Zugriffen.
- Sites
- 3
- Mitglieder
- 3
- Historie
- 60 Tage
- Traffic-Dashboard: Quellen, Seiten und Geräte
- Goals und mehrstufige Funnels
- Site-Takeout: JSON, CSV, Parquet, NDJSON und XLSX
Starten Sie mit 3 Sites, 3 Teammitgliedern und 60 Tagen Historie. Ein Upgrade bringt mehr Kapazität, eigene Tracking-Domains oder Kunden-Reporting.
Preise in EUR pro Team, monatliche Abrechnung.
Für eine produktive Site, ein Nebenprojekt oder einen Test mit echten Zugriffen.
Für Teams, die mehr Sites, längere Historie und eigene Tracking-Domains benötigen.
Für Agenturen mit Reporting über mehrere Kunden-Sites, drei Jahren Historie und OIDC-SSO.
Möchten Sie HitKeep selbst betreiben? HitKeep selbst hosten
Seiten, Quellen, Referrer, Geräte, Standorte, UTM- und QR-Kampagnen.
Eigene und automatische Events, Goals, Funnels, Ecommerce-Umsatz und Web Vitals.
Search Console, AI-Crawler-Fetches, AI-Referrals, Chatbot-Analytics und Opportunities.
Share-Links, E-Mail-Reports, REST API, signierte Webhooks und read-only MCP.
Vollständiger Site-Takeout in offenen Formaten und dieselbe MIT-lizenzierte Grundlage wie beim Self-Hosting.
Updates, regionale Backups, E-Mail-Versand, TLS und eine öffentliche Statusseite.
Horizontal scrollen, um alle Pläne zu vergleichen.
| Funktion | Free€0/ Monat | Pro€15/ Monat | Business€39/ Monat |
|---|---|---|---|
| Preis, Limits und Teamfunktionen | |||
| Monatlicher Preis pro Team | €0 | €15 | €39 |
| Jährlicher Preis pro Team | €0 | €150 | €390 |
| Sites pro Team | 3 | 10 | 50 |
| Teammitglieder | 3 | 5 | 20 |
| Aufbewahrung in Tagen | 60 | 365 | 1.095 |
| Eigene Tracking-Domains | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| OpenID Connect (OIDC) SSO | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
| Analytics und Reporting | |||
| Traffic-Dashboard: Quellen, Seiten und Geräte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| UTM-Attribution und QR-Kampagnen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Goals und mehrstufige Funnels | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Eigene und automatische Events | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Ecommerce- und Umsatz-Reporting | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Web-Vitals-Reporting (opt-in p75) | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| AI Visibility und Chatbot-Analytics | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Opportunity-Empfehlungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Google-Search-Console-Import | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Geplante E-Mail-Reports | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Externe Empfänger für geplante Berichte | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Datenschutz und Hosting | |||
| Standardmäßig Cookie-freies Tracking | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Do Not Track standardmäßig respektiert | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Regionsgebundenes Hosting in Frankfurt oder Virginia | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| IP- und Länderausschlüsse | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Integrierter Spamfilter | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Teamzugriff und Integrationen | |||
| Teamrollen und Site-Berechtigungen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Teilbare Dashboards und QR-Shares | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Team-Audit-Log | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Anmeldung mit Google, GitHub und Microsoft | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| REST API mit eingeschränkten API-Clients | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Signierte Webhooks mit Zustellhistorie | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Read-only MCP für Reports | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Site-Takeout: JSON, CSV, Parquet, NDJSON und XLSX | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| First-Party-WordPress-Plugin | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Serverseitige Ingest API | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Managed Operations | |||
| Verwaltete Updates mit Health Checks und Rollback | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verschlüsselte Backups in der gewählten Region | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verwalteter E-Mail-Versand | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Verwaltetes TLS für Cloud-Endpunkte | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
| TLS on demand für eigene Tracking-Domains | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
| Öffentliche Cloud-Statusseite | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
Für Teams, deren Application Data Plane und Backups in der EU-Region betrieben werden sollen.
Für Teams, deren Application Data Plane und Backups in der US-Region betrieben werden sollen.
Cloud und Self-Hosting teilen die MIT-lizenzierte Analytics-Anwendung, Dashboards, API und das Exportmodell. Cloud ergänzt verwaltete Konten, Abrechnung, Updates, Backups, E-Mail-Versand und Planlimits.
Nein. Für einen Free-Workspace reichen E-Mail-Adresse und Regionswahl. Zahlungsdaten werden erst beim Upgrade auf Pro oder Business hinterlegt.
Wählen Sie monatliche Abrechnung für 15 € bei Pro oder 39 € bei Business oder jährliche Abrechnung für 150 € bei Pro oder 390 € bei Business. Bei jährlicher Abrechnung sind gegenüber monatlicher Zahlung zwei Monate inklusive.
Bestehende Analytics laufen weiter. Oberhalb des Limits können keine Sites oder Mitglieder ergänzt werden. Daten außerhalb des Aufbewahrungsfensters werden entfernt. Ein Upgrade erhöht die Limits.
Wählen Sie beim Signup EU (Frankfurt) oder USA (Virginia). Workspace-Analytics-Daten und Backups bleiben in der gewählten Region. Abrechnung, E-Mail, Support und optionale Integrationen haben eigene Servicegrenzen.
Ja. Der vollständige Site-Takeout unterstützt je nach Oberfläche JSON, CSV, Parquet, NDJSON und XLSX. Nutzen Sie ihn als Archiv oder für einen anderen Stack. Der Import in eine neue Self-Hosted-Instanz erfolgt nicht automatisch.
OIDC-Single-Sign-On ist in HitKeep Cloud im Business-Plan enthalten. Self-Hosted HitKeep enthält SSO ohne Planlimit.
Erstellen Sie einen Workspace in der EU oder den USA. Wechseln Sie den Tarif, wenn Ihr Team mehr Sites, Mitglieder oder Historie benötigt.