Free
Para um site em produção, projeto pessoal ou avaliação com tráfego real.
- Sites
- 3
- Membros
- 3
- Histórico
- 60 dias
- Dashboard de tráfego: origens, páginas e dispositivos
- Metas e funis de várias etapas
- Takeout: JSON, CSV, Parquet, NDJSON e XLSX
Comece com 3 sites, 3 membros e 60 dias de histórico. Faça upgrade para mais capacidade, domínios de tracking personalizados ou relatórios para clientes.
Preços em EUR por equipe, cobrados mensalmente.
Para um site em produção, projeto pessoal ou avaliação com tráfego real.
Para equipes que precisam de mais sites, histórico e domínios de tracking personalizados.
Para agências que gerenciam relatórios de vários sites de clientes, com três anos de histórico e SSO OIDC.
Prefere operar por conta própria? Fazer self-hosting do HitKeep
Páginas, origens, referers, dispositivos, locais, campanhas UTM e QR.
Eventos personalizados e automáticos, metas, funis, receita ecommerce e Web Vitals.
Search Console, fetches de crawlers de IA, visitas de IA, chatbot e oportunidades.
Links compartilhados, relatórios por email, REST API, webhooks assinados e MCP somente leitura.
Takeout completo em formatos abertos e a mesma base MIT do self-hosting.
Atualizações, backups regionais, email, TLS e página pública de status.
Role horizontalmente para comparar os planos.
| Recurso | Free€0/ mês | Pro€15/ mês | Business€39/ mês |
|---|---|---|---|
| Preço, limites e equipe | |||
| Preço mensal por equipe | €0 | €15 | €39 |
| Preço anual por equipe | €0 | €150 | €390 |
| Sites por equipe | 3 | 10 | 50 |
| Membros da equipe | 3 | 5 | 20 |
| Retenção em dias | 60 | 365 | 1.095 |
| Domínios de tracking personalizados | Não incluído | Incluído | Incluído |
| SSO OpenID Connect (OIDC) | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Analytics e relatórios | |||
| Dashboard de tráfego: origens, páginas e dispositivos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atribuição UTM e campanhas QR | Incluído | Incluído | Incluído |
| Metas e funis de várias etapas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Eventos personalizados e automáticos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios ecommerce e receita | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios Web Vitals (p75 opt-in) | Incluído | Incluído | Incluído |
| Visibilidade de IA e analytics de chatbot | Incluído | Incluído | Incluído |
| Recomendações de Opportunities | Incluído | Incluído | Incluído |
| Importação do Google Search Console | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios agendados por email | Incluído | Incluído | Incluído |
| Destinatários externos de relatórios agendados | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Privacidade e hosting | |||
| Tracking sem cookies por padrão | Incluído | Incluído | Incluído |
| Do Not Track respeitado por padrão | Incluído | Incluído | Incluído |
| Hosting regional em Frankfurt ou Virgínia | Incluído | Incluído | Incluído |
| Regras de exclusão por IP e país | Incluído | Incluído | Incluído |
| Filtro de spam integrado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Acesso e integrações | |||
| Papéis da equipe e permissões de site | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dashboards e QR compartilháveis | Incluído | Incluído | Incluído |
| Log de auditoria da equipe | Incluído | Incluído | Incluído |
| Início de sessão com Google, GitHub e Microsoft | Incluído | Incluído | Incluído |
| REST API com API clients de escopo limitado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Webhooks assinados com histórico de entrega | Incluído | Incluído | Incluído |
| MCP de relatórios somente leitura | Incluído | Incluído | Incluído |
| Takeout: JSON, CSV, Parquet, NDJSON e XLSX | Incluído | Incluído | Incluído |
| Plugin first-party para WordPress | Incluído | Incluído | Incluído |
| API de ingest server-side | Incluído | Incluído | Incluído |
| Operação gerenciada | |||
| Atualizações gerenciadas com health checks e rollback | Incluído | Incluído | Incluído |
| Backups criptografados na região escolhida | Incluído | Incluído | Incluído |
| Entrega de email gerenciada | Incluído | Incluído | Incluído |
| TLS gerenciado para endpoints Cloud | Incluído | Incluído | Incluído |
| TLS sob demanda para domínios personalizados | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Página pública de status da Cloud | Incluído | Incluído | Incluído |
Para equipes que querem o plano de dados e backups operados na região UE.
Para equipes que querem o plano de dados e backups operados na região dos EUA.
Cloud e self-hosting compartilham aplicação MIT, dashboards, API e modelo de export. Cloud adiciona contas gerenciadas, cobrança, atualizações, backups, email e limites.
Não. Crie um workspace Free com email e região. Os dados de pagamento só são adicionados no upgrade para Pro ou Business.
Escolha cobrança mensal de €15 no Pro ou €39 no Business, ou anual de €150 no Pro ou €390 no Business. A cobrança anual inclui dois meses em relação ao pagamento mensal.
Os analytics existentes continuam. Não é possível adicionar sites ou membros acima do limite e dados fora da janela de retenção são removidos. O upgrade aumenta os limites.
Escolha UE (Frankfurt) ou EUA (Virgínia) no cadastro. Dados e backups do workspace ficam na região escolhida. Cobrança, email, suporte e integrações opcionais têm limites próprios.
Sim. O takeout suporta JSON, CSV, Parquet, NDJSON e XLSX onde disponíveis. Use como arquivo ou para outro stack. A importação em uma nova instância HitKeep não é automática.
SSO OIDC está incluído no Business do HitKeep Cloud. HitKeep self-hosted inclui SSO sem limite de plano.
Crie um workspace na UE ou nos EUA. Faça upgrade quando a equipe precisar de mais sites, membros ou histórico.